DAFTAR SISWA KELAS VII
Tahun Pelajaran 2020/2021
| No | Nama | NIPD | JK | NISN | Alamat | Rombel Saat Ini |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAN HANAPI | 20713001 | L | 0089332097 | Kp. Ranca Wedus | Kelas 7A |
| 2 | AHMAD DANI | 20713010 | L | 0086446040 | Kp. Baena Huma | Kelas 7A |
| 3 | ANDINI ANASTASYA | 20713020 | P | 0085735243 | Kp. Talun | Kelas 7A |
| 4 | ARIEL DWI NOVIANSAH | 20713029 | L | 0082462786 | Kp. Pasar Keong | Kelas 7A |
| 5 | ATI | 20713033 | P | 0081399382 | Kp. Pasir Munding | Kelas 7A |
| 6 | DHEA MARRISKA | 20713044 | P | 0085850092 | Kp. Talun | Kelas 7A |
| 7 | Eka Ramadani | 20713054 | L | 3072787956 | Kp. Serdang | Kelas 7A |
| 8 | Fani Apriliyani | 20713064 | P | 3087389573 | Kp. Cicadas | Kelas 7A |
| 9 | FIRMANSYAH | 20713068 | L | 0084935519 | Kp. Koeng | Kelas 7A |
| 10 | HARTONO | 20713078 | L | 0089947415 | Kp. Talun | Kelas 7A |
| 11 | Herti | 20713081 | P | 3074045500 | Kp. Sengkol | Kelas 7A |
| 12 | Intan Azhar | 20713091 | P | 0088647129 | Kp. Tungku | Kelas 7A |
| 13 | JAELANI | 20713095 | L | 0077330238 | Kp. Galih Nangtung | Kelas 7A |
| 14 | KARTIKA | 20713102 | P | 0083556185 | Kp. Peujeuh | Kelas 7A |
| 15 | M. ZAKI FAIRUS AL-BANTANI | 20713127 | L | 0084002803 | Kp. Tungku | Kelas 7A |
| 16 | M.RAMDANI | 20713114 | L | 0071522645 | Kp. Babakan Masjid | Kelas 7A |
| 17 | MALA OKTOVIANI | 20713116 | P | 0072567495 | Kp. Pasar Keong | Kelas 7A |
| 18 | Meila Robiatul Adawiah | P | 0081361384 | Kp. Rancasema Pasir | Kelas 7A | |
| 19 | Mentari Kirani Putri | 20713125 | P | 3081604349 | Kp. Pasir Kaloncing | Kelas 7A |
| 20 | MUHAMAD KRISNA NURFAJRI | 20713136 | L | 0085811155 | Kp. Cicadas Pasir | Kelas 7A |
| 21 | MUHAMAD PAUJI | 20713134 | L | 0074053370 | Kp. Pasir Munding | Kelas 7A |
| 22 | NAJUANDIKHA | 20713159 | L | 0086003338 | Kp. Babakan | Kelas 7A |
| 23 | Oktopiani | 20713166 | P | 0079695936 | Kp. Panancangan | Kelas 7A |
| 24 | RANDITA OKTAVIA | 20713181 | P | 0081041551 | Kp. Peujueh | Kelas 7A |
| 25 | Rijki | 20713189 | L | 0083406234 | Kp. Pining | Kelas 7A |
| 26 | ROSALINDA | 20713202 | P | 0085454312 | Kp. Tungku | Kelas 7A |
| 27 | SITI NURALIN | 20713221 | P | 0078208830 | Kp. Peujeuh | Kelas 7A |
| 28 | SYAHID HIDAYATULLAH | 20713233 | L | 0084053064 | Kp. Babakan Masjid | Kelas 7A |
| 29 | TALITA | 20713236 | P | 0072808922 | Kp. Pasir Munding | Kelas 7A |
| 30 | UUN UNAYAH | 20713248 | P | 0082192046 | Kp. Ranca Wedus | Kelas 7A |
| 31 | YOPI TRIANA | 20713254 | L | 0083119805 | Kp. Tungku | Kelas 7A |
| 32 | ABDUL AJIZ | 20713002 | L | 0076151833 | KP. PASIR WARU | Kelas 7B |
| 33 | Adesi Fauziah | 20713003 | P | 3081494727 | Kp. Pasir Malang | Kelas 7B |
| 34 | Ahmad Ma'ruf | 20713011 | L | 3086875422 | Kp. Cicadas | Kelas 7B |
| 35 | Amelia | 20713015 | P | 3072361040 | Kp. Babakan | Kelas 7B |
| 36 | Anggun Lestari | 20713023 | P | 0084229151 | Kp. Sengkol | Kelas 7B |
| 37 | ASEP RIYANTO | 20713031 | L | 0089707618 | Kp. Babakan | Kelas 7B |
| 38 | DENIS MAULANA | 20713040 | L | 0089600697 | Kp. Koeng | Kelas 7B |
| 39 | FADLAN HERMAWAN | 20713059 | L | 0089407273 | BTN Griya Kaduagung Indah Blok D/10 | Kelas 7B |
| 40 | Feby Alistien | 20713066 | P | 0082159462 | Kp. Tungku | Kelas 7B |
| 41 | FITRON HERUSETIANA | 20713070 | L | 0088833303 | Kp. Babakan Ciparay | Kelas 7B |
| 42 | HOLASATUN NISA | 20713082 | P | 0081821328 | Kp. Pasir Bengkok | Kelas 7B |
| 43 | JUNAEDI | 20713099 | L | 0085184184 | Kp. Koeng | Kelas 7B |
| 44 | KLARA ADITIYA | 20713103 | P | 0075752462 | Kp. Talun Wetan | Kelas 7B |
| 45 | Malikatu Azzahra | 20713117 | P | 3087255475 | Kp. Cicadas Pasir | Kelas 7B |
| 46 | MILA AULIA | 20713126 | P | 0078564890 | Kp. Malabar | Kelas 7B |
| 47 | Moh. Fathul Sobri | 20713128 | L | 0086082354 | Kp. Sengkol | Kelas 7B |
| 48 | MOHAMMAD TOMI ZALANI | 20713129 | L | 0073722538 | Kp. Sawah | Kelas 7B |
| 49 | MUHAMAD APRIANSYAH | 20713151 | L | 0083526080 | Kp. Talun | Kelas 7B |
| 50 | MUHAMAD RIZKI ALFAJRI | L | 0083404962 | R. DENDA KUSUMA II | Kelas 7B | |
| 51 | NAUFAL YAZID | 20713160 | L | 0089712876 | Kp. Koeng | Kelas 7B |
| 52 | Pani Mulyani | 20713169 | P | 0088036925 | Kp. Kandang Numpang | Kelas 7B |
| 53 | Rehan Kelana | 20713182 | L | 3073414769 | Kp. Kebon Cau | Kelas 7B |
| 54 | REVATALITA | 20713185 | P | 0079328420 | Kp. Talun AMD | Kelas 7B |
| 55 | RIKO ARDIYANSAH | 20713190 | L | 0086450416 | Kp. Baenahuma | Kelas 7B |
| 56 | Sahrul Paujan | 20713205 | L | 0061417189 | Kp. Gailih Nangtung | Kelas 7B |
| 57 | SAIROH | 20713225 | P | 0077517819 | Kp. Talun | Kelas 7B |
| 58 | SALSABILA NURHERLINA | 20713206 | P | 0087057055 | Kp. Malabar | Kelas 7B |
| 59 | SITI NURMELISA | 20713222 | P | 0085094373 | Kp. Koeng | Kelas 7B |
| 60 | SYAHRIL HIDAYAT | 20713234 | L | 0089325084 | Kp. Pasir Eurih | Kelas 7B |
| 61 | TASYA SARI ANDALUSIAH | 20713237 | P | 0072163809 | Kp. Irigasi | Kelas 7B |
| 62 | WIKA ADESTIN | 20713250 | P | 0085399611 | Kp. Ranca Wedus | Kelas 7B |
| 63 | ADI PRIANSYAH | 20713004 | L | 0074219695 | Kp. Talun | Kelas 7C |
| 64 | AGIT OKTAPIANI | 20713008 | P | 0074898135 | Kp. Pasir Waru | Kelas 7C |
| 65 | Alfin | 20713013 | L | 0068958501 | Kp. Talun Wetan | Kelas 7C |
| 66 | ANIMA SISCA IMELDA | 20713024 | P | 0086592117 | Kp. Cicadas | Kelas 7C |
| 67 | Asep Sunandar | 20713032 | L | 0071800762 | Kp. Tungku | Kelas 7C |
| 68 | DEA HERLITA | 20713039 | P | 0082440759 | Kp. Malabar | Kelas 7C |
| 69 | Dicky Heryanto | 20713045 | L | 0073854250 | Kp. Tungku Petir | Kelas 7C |
| 70 | DINA RAHMA AULIA | 20713050 | P | 0079613673 | Kp. Pasir Eurih Pabuaran | Kelas 7C |
| 71 | Fahmi Adha Darmawan | 20713060 | L | 3076089636 | Kp. Cicadas | Kelas 7C |
| 72 | FITRI OKTAPIANI | 20713069 | P | 0073682676 | Kp. Talun | Kelas 7C |
| 73 | FURQON SETIAWAN | 20713072 | L | 0086507686 | Kp. Leuwi Picung | Kelas 7C |
| 74 | Ifan Jupani | 20713083 | L | 0085093650 | Kp. Pining | Kelas 7C |
| 75 | IMAS CHOLIVIA | 20713086 | P | 0082410632 | Kp. Ciputat | Kelas 7C |
| 76 | LAELATUL KHODRIAH | 20713104 | P | 0077262976 | Kp. Malabar | Kelas 7C |
| 77 | Libel Ramadhan | 20713106 | L | 0076168791 | Kp. Sengkol | Kelas 7C |
| 78 | Marsiti | 20713119 | P | 0081758368 | Kp. Kandang Numpang | Kelas 7C |
| 79 | MOHAMAD NABIL SAPUTRA | 20713138 | L | 0075376249 | Kp. Talun | Kelas 7C |
| 80 | Muhamad Fahrul Rozi | 20713152 | L | 0074894297 | Kp. Tegal Sari | Kelas 7C |
| 81 | MUHAMAD MUHLIS | 20713137 | L | 0079879288 | Kp. Malabar | Kelas 7C |
| 82 | MUHAMAD RAIGA | 20713143 | L | 0087083144 | Kp. Tungku | Kelas 7C |
| 83 | MUTIARA LESTARI | 20713156 | P | 0086341868 | Kp. Peujeuh | Kelas 7C |
| 84 | NURHEDI YANTO | 20713163 | L | 0087572540 | Kp. Pasir Padali | Kelas 7C |
| 85 | PAWESTRI KUSUMANINGTYAS | 20713171 | P | 0083588922 | Kp. Ketemenggungan | Kelas 7C |
| 86 | RENDY ARYA WINATA | 20713183 | L | 0084277392 | Kp. Parindang | Kelas 7C |
| 87 | RIMAWATI | 20713191 | P | 0084522224 | Jln. Galih Nangtung | Kelas 7C |
| 88 | Riski | 20713194 | L | 0079232758 | Kp. Panancangan Sabrang | Kelas 7C |
| 89 | SAYUB HIDAYATULLAH | 20713208 | L | 0074888098 | Kp. Ciputat | Kelas 7C |
| 90 | Siti Arima | 20713215 | P | 3083443036 | Kp. Babakan | Kelas 7C |
| 91 | SYAHRUL ROMDONI | 20713235 | L | 0081229007 | Jl. A. Soedirja Kp. Peujeuh | Kelas 7C |
| 92 | TESA ADINDA | 20713240 | P | 0078291317 | Kp. Peujeuh | Kelas 7C |
| 93 | WINA AGUSTIN | 20713251 | P | 0085044485 | Kp. Ilham Jaya | Kelas 7C |
| 94 | ADITIA | 20713005 | L | 0083061074 | Kp. Babakan Masjid | Kelas 7D |
| 95 | AISYNA AISYA SAIDA | 20713012 | P | 0074622279 | Kp. Leuwi Picung | Kelas 7D |
| 96 | BADRU SALAM | 20713034 | L | 0082432259 | Kp. Malabar | Kelas 7D |
| 97 | DIDIN JAGA RAKSA | 20713112 | L | 0076456185 | Kp. Talun | Kelas 7D |
| 98 | Dika | 20713046 | L | 0086220743 | Kp. Sengkol | Kelas 7D |
| 99 | DINDA SUNDARIE | 20713051 | P | 0084720069 | Kp. Tungku | Kelas 7D |
| 100 | FAHRI RAMANANDA | 20713061 | L | 0072589879 | Kp. Kota Karang | Kelas 7D |
| 101 | GALIH DEVARIANA NUGRAHA | 20713073 | L | 0072164854 | Kp. Babakan Masjid | Kelas 7D |
| 102 | Imelda Sari | 20713087 | P | 0084720961 | Kp. Pasar Keong | Kelas 7D |
| 103 | Jessica Rahman | 20713096 | P | 0074185113 | Kp. Pasir Kaloncing | Kelas 7D |
| 104 | LEONI CAHYA PUTRI | 20713105 | P | 0083301026 | - | Kelas 7D |
| 105 | M. Haikal Hakiki | 20713113 | L | 0069204235 | Kp. Tungku | Kelas 7D |
| 106 | Marwati | 20713120 | P | 3075346876 | Kp. Leuweung Kolot | Kelas 7D |
| 107 | MUHAMAD AL FADLI | 20713130 | L | 0088043112 | Kp. Panancangan Sabrang | Kelas 7D |
| 108 | Muhamad Faisal | 20713153 | L | 0087345043 | Kp. Pining | Kelas 7D |
| 109 | Muhamad nahrudin | 20713139 | L | 0088518561 | Kp. Sidowaras | Kelas 7D |
| 110 | Muhamad Ridwan | 20713144 | L | 0069267919 | Kp. Talun | Kelas 7D |
| 111 | MUHAMAD RUDILO | 20713135 | L | 0076648658 | Jl. Arief Rachman Hakim | Kelas 7D |
| 112 | Nabila Karisa Putri | 20713157 | P | 0076948460 | Kp. Batu Luhur | Kelas 7D |
| 113 | Oktori | 20713167 | L | 0071808801 | Kp. Sengkol | Kelas 7D |
| 114 | PELANGI NAFIYA SELLA | 20713172 | P | 0071343198 | BTN. Griya Kaduagung Indah | Kelas 7D |
| 115 | PUJI LAILA | 20713071 | P | 0073284182 | Kp. Babakan | Kelas 7D |
| 116 | REPIYATNA | 20713184 | L | 0088416534 | Kp. Pasir Munding | Kelas 7D |
| 117 | RIRIN APRIANTI | 20713192 | P | 0071451764 | Kp. Talun Wetan | Kelas 7D |
| 118 | RIZKI MAULANA | 20713196 | L | 0081347608 | KP. MALABAR | Kelas 7D |
| 119 | Sarah | 20713207 | P | 0077828864 | Kp. Pining | Kelas 7D |
| 120 | SELSA HERMAWATI | 20713209 | P | 0081779091 | Kp. Peujeuh | Kelas 7D |
| 121 | SEPTIANA RAMADHANI | 20713210 | L | 0077473159 | Kp. Babakan | Kelas 7D |
| 122 | Siti Rani Pertiwi | 20713223 | P | 0083091638 | Kp. Panancangan | Kelas 7D |
| 123 | Tata Ismaya Bilal | 20713238 | L | 0098589187 | Kp. Tungku | Kelas 7D |
| 124 | Tesa Salsabila | 20713241 | P | 0089123644 | Kp. Namo Haur | Kelas 7D |
| 125 | WINDI KHOERUNISA | 20713252 | P | 0081789439 | KP. MALABAR | Kelas 7D |
| 126 | ADJI SAPUTRA | 20713006 | L | 0063156104 | Kp. Babakan Masjid | Kelas 7E |
| 127 | Alpin Irwanda | 20713014 | L | 0069686669 | Kp. Talun | Kelas 7E |
| 128 | Anggi Muhaedi | 20713021 | L | 3081518427 | Kp. Cicadas | Kelas 7E |
| 129 | ANISA | 20713025 | P | 0083763014 | Kp. Daleum Pasir | Kelas 7E |
| 130 | Elina | 20713055 | P | 0085972198 | Kp. Pining | Kelas 7E |
| 131 | FAIS NURHUDA | 20713062 | L | 0079381043 | Kp. Pasir Eurih | Kelas 7E |
| 132 | GUGUN GUNANDI | 20713074 | L | 0074043616 | Kp. Pasar Keong | Kelas 7E |
| 133 | HAPIDOH | 20713076 | P | 0077761324 | Kp. Peujeuh | Kelas 7E |
| 134 | IJAL ARDIANSAH | 20713084 | L | 0078843102 | Kp. Peujeuh | Kelas 7E |
| 135 | INDAH AYU RAHMAWATI | 20713088 | P | 0087382984 | Kp. Tungku | Kelas 7E |
| 136 | JIHAN FAHIRA | 20713097 | P | 0082091621 | Kp. Pasir Eurih | Kelas 7E |
| 137 | Lilis | 20713107 | P | 3097980606 | Kp. Cicadas | Kelas 7E |
| 138 | Lismaya Alifah | 20713109 | P | 0082907838 | Kp. Tegal Sari | Kelas 7E |
| 139 | MAULIDA | 20713121 | P | 0061821512 | Kp. Malabar | Kelas 7E |
| 140 | MOH. AFRIZAL WILANTIKA | 20713131 | L | 0077939866 | Kp. Malabar | Kelas 7E |
| 141 | Muhamad Jeffry | 20713154 | L | 0071993124 | Kp. Sengkol | Kelas 7E |
| 142 | Muhamad Riki Maulana | 20713145 | L | 3085417797 | Kp. Pasir Kaloncing | Kelas 7E |
| 143 | Muhammad Nurul Absyar | 20713141 | L | 0077717656 | Kp. Sengkol | Kelas 7E |
| 144 | NAGITA LAURA PUTRI | 20713158 | P | 0082543117 | Kp. Pasir Eurih | Kelas 7E |
| 145 | PAHRU ROJI | 20713168 | L | 0085679222 | Kp. Peujeuh | Kelas 7E |
| 146 | Ridho Alfarizqi | 20713186 | L | 0078934864 | Kp. Sidowaras | Kelas 7E |
| 147 | Ririn Ayu Lestari | 20713193 | P | 3081742579 | Kp. Cicadas | Kelas 7E |
| 148 | RIZKY HERDIANSAH | 20713197 | L | 0082855945 | Kp. Tungku | Kelas 7E |
| 149 | ROSIAH | 20713213 | P | 0079442875 | Kp. Pasir Bengkok | Kelas 7E |
| 150 | Siti Mayasari | 20713217 | P | 0076653345 | Kp. Pasir Kaloncing | Kelas 7E |
| 151 | SUKANDAR | 20713226 | L | 0071491515 | Kp. Irigasi | Kelas 7E |
| 152 | TIARA | 20713242 | P | 0089613922 | Kp. Tungku | Kelas 7E |
| 153 | WIWIN WINENGSIH | 20713253 | P | 0073482728 | Kp. Pasir Padali | Kelas 7E |
| 154 | AFDAL DZIKRY | 20713007 | L | 0086931421 | Kp. Peujeuh | Kelas 7F |
| 155 | Amelia Agustin | 20713016 | P | 3081640567 | Kp. Cicadas | Kelas 7F |
| 156 | Anggi Pebriana | 20713022 | L | 0083889263 | Kp. Kandang Numpang | Kelas 7F |
| 157 | Anita | 20713026 | P | 0086711384 | Kp. Sidowaras | Kelas 7F |
| 158 | BAYU PRASETYA | 20713036 | L | 0085591285 | Kp. Pasir Munding | Kelas 7F |
| 159 | DIMAS JULIANSYAH | 20713048 | L | 0088974515 | Kp. Peujeuh | Kelas 7F |
| 160 | ELISA MARYANI | 20713056 | P | 0083361411 | Kp. Peujeuh | Kelas 7F |
| 161 | Falah Syahrudin | 20713063 | L | 0064001054 | Kp. Tungku | Kelas 7F |
| 162 | HARTATI | 20713077 | P | 0071846587 | Jln. Galih Nangtung | Kelas 7F |
| 163 | IKBAL HAKIKI | 20713085 | L | 0081581324 | Kp. Babakan Masjid | Kelas 7F |
| 164 | INDAH MAHARANI | 20713089 | P | 0087385728 | Kp. Kendu | Kelas 7F |
| 165 | JOYA DESMA ARISTI | 20713098 | P | 0075950393 | Kp. Malabar | Kelas 7F |
| 166 | Lintang Ayu | 20713108 | P | 0083463424 | Arif Rahman Hakim | Kelas 7F |
| 167 | Lutfi Aliansyah | L | 0079701841 | Jln.Arif Rahman Hakim | Kelas 7F | |
| 168 | Muhamad Arbian Pratama | 20713132 | L | 0081511017 | Kp. Pasir Malang | Kelas 7F |
| 169 | MUHAMAD NASRUDIN | 20713140 | L | 0071093076 | Kp. Ilham jaya | Kelas 7F |
| 170 | MUHAMAD RIZKI | 20713146 | L | 0085815499 | KP. PASIR PADALI | Kelas 7F |
| 171 | MUHAMAD SIROJUDIN AL RIZKY | 20713148 | L | 0088787445 | Kp. Pasar Keong | Kelas 7F |
| 172 | NURAPHINA | 20713161 | P | 0076404671 | Kp. Irigasi | Kelas 7F |
| 173 | Nurhayati | 20713162 | P | 3078656193 | Kp. Babakan | Kelas 7F |
| 174 | PAUJAN | 20713170 | L | 0073407696 | Kp. Rancawedus | Kelas 7F |
| 175 | PUTRI MAESA | 20713178 | P | 0079864115 | KP. MALABAR | Kelas 7F |
| 176 | RIDO DERBIANSYAH | 20713187 | L | 0084994649 | Kp. Koeng | Kelas 7F |
| 177 | RISMA RAHMADANI | 20713195 | P | 0086340680 | Kp. Irigasi | Kelas 7F |
| 178 | ROBBY MARCELINO FERRARI | 20713198 | L | 0085586166 | Kp. Tirtawana Cileweung | Kelas 7F |
| 179 | SITI NURAENI | 20713218 | P | 0078830621 | Kp. Parindang | Kelas 7F |
| 180 | SITI SUHERTI | 20713224 | P | 0087799540 | Kp. Galih Nangtung | Kelas 7F |
| 181 | SUPANDI | 20713227 | L | 0077933514 | Kp. Ciputat | Kelas 7F |
| 182 | Tiara Salsabila | 20713243 | P | 3076270716 | Kp. Pasir Kaloncing | Kelas 7F |
| 183 | Uswana Ferdi | 20713246 | L | 0073301863 | Sengkol | Kelas 7F |
| 184 | Amelia Sari | 20713017 | P | 0076330377 | Kp. Bojong | Kelas 7G |
| 185 | Aminudin | 20713018 | L | 0068202095 | Jln. AMD XVIII | Kelas 7G |
| 186 | Apip Romdoni | 20713027 | L | 3073499530 | Kp. Serdang | Kelas 7G |
| 187 | ARINI CAHAYA PUTRI | 20713030 | P | 0086809673 | BTN. Griya Kaduagung Indah | Kelas 7G |
| 188 | BUSRONI | 20713037 | L | 0072814327 | KP. PASIR PADALI | Kelas 7G |
| 189 | DEWI MARABELA | 20713043 | P | 0081893675 | KP. KOENG | Kelas 7G |
| 190 | Eep Saepuloh | 20713052 | L | 3078515535 | Kp. Tungku | Kelas 7G |
| 191 | EUIS MUHTAPILA | 20713057 | P | 0073588856 | Kp. Pasir Waru | Kelas 7G |
| 192 | FARIS DWI KURNIAWAN | 20713065 | L | 0082959367 | Kp. Pasarkeong | Kelas 7G |
| 193 | HAIKALAH FARISI | 20713075 | L | 0076505952 | Kp. Babakan Masjid | Kelas 7G |
| 194 | HERLITA | 20713079 | P | 0077983590 | Kp. Peujeuh | Kelas 7G |
| 195 | Irfaun Nudin | 20713092 | L | 3086748182 | Kp. Babakan | Kelas 7G |
| 196 | Juwita Nurhasanah | 20713100 | P | 0087509098 | Kp. Sengkol Sinar Galih | Kelas 7G |
| 197 | LISNAWATI | 20713110 | P | 0071904739 | Kp. Babakan Masjid | Kelas 7G |
| 198 | M. WILDAN AZIZI | 20713115 | L | 0082011404 | Jln. Galih Nangtung | Kelas 7G |
| 199 | MEGA PERMATASARI | 20713123 | P | 0088610488 | Kp. Babakan Masjid | Kelas 7G |
| 200 | Muhamad Egi | 20713133 | L | 3076264909 | Kp. Babakan | Kelas 7G |
| 201 | MUHAMAD USMAN | 20713149 | L | 0086122519 | Kp. Ciputat | Kelas 7G |
| 202 | Mukti | 20713155 | L | 0085855076 | Kp. Namo Haur | Kelas 7G |
| 203 | NURLELA | 20713164 | P | 0087040671 | Kp. Asem Masjid | Kelas 7G |
| 204 | PERDANA YUNITA | 20713173 | P | 0075034423 | Kp. Leuwiranji | Kelas 7G |
| 205 | Pikra | 20713174 | L | 0081108467 | Kp. Pasirgebang | Kelas 7G |
| 206 | PUTRI RIANI | 20713179 | P | 0072562203 | Kp. Ciparai | Kelas 7G |
| 207 | RIDO FAHRI | 20713188 | L | 0072195331 | Jln. Galih Nangtung | Kelas 7G |
| 208 | ROBILANANG PERDANA | 20713199 | L | 0079384961 | Kp. Parindang | Kelas 7G |
| 209 | SEYSYA FEBRIA | 20713211 | P | 0089778526 | KP. PASIR KALONCING | Kelas 7G |
| 210 | SITI NURAENI | 20713219 | P | 0079941473 | Kp. Peujeuh | Kelas 7G |
| 211 | SUPIA | 20713229 | L | 0077827022 | Kp. Pasir Padali | Kelas 7G |
| 212 | SUSANTI | 20713231 | P | 0087608894 | Kp. Pasir Bengkok | Kelas 7G |
| 213 | TINA AGUSTIN | 20713244 | P | 0075630640 | Kp. Talun | Kelas 7G |
| 214 | UUN | 20713247 | L | 0072249914 | KP. PASIR PADALI | Kelas 7G |
| 215 | Agun Arya | 20713009 | L | 0065632042 | Kp. Galih Nangtung | Kelas 7H |
| 216 | Amnah | 20713019 | P | 3084955668 | Kp. Leuweung Kolot | Kelas 7H |
| 217 | Ariel Andhika | 20713028 | L | 0081076971 | Kp. Cimenteng | Kelas 7H |
| 218 | CATUR AGUS TRIANTORO | 20713038 | L | 0074348944 | Kp. Pasir Kaloncing | Kelas 7H |
| 219 | DEPITA RUSMIA SARI | 20713041 | P | 0078533379 | Kp. Pasir Bengkok | Kelas 7H |
| 220 | Efan Nursetiawan | 20713053 | L | 3080225729 | Kp. Cicadas Pasir | Kelas 7H |
| 221 | EVA LESTARI | 20713058 | P | 0072565970 | Kp. Pasir Padali | Kelas 7H |
| 222 | FIRMAN EL ZANUDIN | 20713067 | L | 0073337667 | Kp. Irigasi | Kelas 7H |
| 223 | Herna | 20713080 | P | 0087262061 | Kp. Pasir Gebang | Kelas 7H |
| 224 | IRWANSAH | 20713094 | P | 0088008744 | Kp. Tungku | Kelas 7H |
| 225 | KARMILA SARI | 20713101 | P | 0079741162 | Kp. Pasir Eurih Tegal | Kelas 7H |
| 226 | LOLA PEBRI ROSTIANA | 20713111 | P | 0075964869 | Kp. Rancasema | Kelas 7H |
| 227 | Marcel | 20713118 | L | 0083765310 | Kp. Tungku | Kelas 7H |
| 228 | Meilisa Nazwafadilah | 20713124 | P | 3084818752 | Kp. Tungku Lebak | Kelas 7H |
| 229 | Muhamad Wildan | 20713150 | L | 0085407540 | Kp. Sengkol | Kelas 7H |
| 230 | Nurul Apriyani | 20713165 | P | 0082559965 | Kp. Pasir Kaloncing | Kelas 7H |
| 231 | Pikri Arrahim | 20713175 | L | 0089074165 | Kp. Kandang Numpang | Kelas 7H |
| 232 | RAHAYU AULIA | 20713180 | P | 0089625241 | Kp. Pabuaran | Kelas 7H |
| 233 | Roheni | 20713201 | P | 3087975901 | Kp. Leuweung Kolot | Kelas 7H |
| 234 | Saepul Arip | 20713203 | L | 0075405036 | Kp. Sengkol Pojok | Kelas 7H |
| 235 | SINTA RAHMADANI | 20713212 | P | 0088595534 | Kp. Malabar | Kelas 7H |
| 236 | SITI ALISIA | P | 0074450184 | KP. PASIRKUNTUL | Kelas 7H | |
| 237 | Siti Nuraeni | 20713220 | P | 3093680720 | Kp. Cicadas Pasir | Kelas 7H |
| 238 | Suryadi | 20713230 | L | 3074520796 | Kp. Pasir Kaloncing | Kelas 7H |
| 239 | Suselawati | 20713232 | P | 3088886531 | Kp. Serdang | Kelas 7H |
| 240 | TRI UTAMI | 20713245 | P | 0086498822 | Kp. Malabar | Kelas 7H |
| 241 | Wahid | L | 3088716655 | Kp. Pasir Kaloncing | Kelas 7H |


0 komentar