DAFTAR SISWA KELAS IX
Tahun Pelajaran 2020/2021
| No | Nama | NIPD | JK | NISN | Alamat | Rombel Saat Ini |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aan Komarulloh | 18197002 | L | 0041843416 | Kp. Pasir Eurih | Kelas 9A |
| 2 | Adittia Putra | 18197009 | L | 0046137032 | Kp. Pasir Kaloncing | Kelas 9A |
| 3 | Aldi | 18197016 | L | 0061788155 | Kp. Sidowaras | Kelas 9A |
| 4 | Alis | 18197017 | P | 0052809808 | Kp. Pasir Munding | Kelas 9A |
| 5 | Amelia | 18197023 | P | 0054090851 | Kp. Tungku | Kelas 9A |
| 6 | Ardiansyah | 18197033 | L | 0044538376 | Kp. Pasarkeong | Kelas 9A |
| 7 | Bayu Samudra | 18197042 | L | 0054778099 | Kp. Rancasema Pasir | Kelas 9A |
| 8 | BINTANG ASROR ANDINI | 18197043 | P | 0069732040 | Kp. Peujeuh | Kelas 9A |
| 9 | Deden Jaenal Purkon | 18197050 | L | 0048357844 | Kp. Muhara | Kelas 9A |
| 10 | Dian Delima | 18197056 | P | 0069169944 | Kp. Tungku | Kelas 9A |
| 11 | Doni | 18197063 | L | 0059784858 | Kp. Daleum Pasir | Kelas 9A |
| 12 | FAHMI RAMADHAN | 18197072 | L | 0059612812 | Kp. Tungku | Kelas 9A |
| 13 | Gugun Saputra | 18197080 | L | 0056857666 | Kp. Talun Wetan | Kelas 9A |
| 14 | Hermawati | 18197089 | P | 0042829191 | Kp. Tungku Petir | Kelas 9A |
| 15 | Isnaeni | 18197099 | L | 0057805541 | Kp. Leuweung Kolot | Kelas 9A |
| 16 | MISTA | 18197116 | L | 0055697017 | Kp. Pasir Munding | Kelas 9A |
| 17 | MITA APRIANI | 18197117 | P | 0068193326 | Kp. Malabar | Kelas 9A |
| 18 | Muhamad Fahrurozi | 18197125 | L | 0063499272 | Kp. Sidowaras | Kelas 9A |
| 19 | Muhamad Maulana Ambia | 18197130 | L | 0055250942 | Kp. Curug Pasir | Kelas 9A |
| 20 | MUHLISIN | 18197137 | L | 0062246178 | Kp. Koeng | Kelas 9A |
| 21 | NUNING SRI WULANSARI | 18197155 | P | 0065710037 | Kp. Sumurbuang | Kelas 9A |
| 22 | Nur Ariya | 18197156 | L | 0069831911 | Kp. Irigasi | Kelas 9A |
| 23 | Redi Fadni | 18197171 | L | 0068373920 | Kp. Namohaur | Kelas 9A |
| 24 | Rima Rosmawati | 18197185 | P | 0052536049 | Kp. Pasir Eurih | Kelas 9A |
| 25 | RISKI MULYANA | 18197190 | L | 0068106437 | Kp. Ilham Jaya | Kelas 9A |
| 26 | ROHIM | 18197202 | L | 0057867432 | Kp. Pasir Waru | Kelas 9A |
| 27 | ROHTINI | 18197204 | P | 0067754075 | Kp. Peujueh | Kelas 9A |
| 28 | Sahrul Romadon | 18197210 | L | 0055934441 | Kp. Peujeuh | Kelas 9A |
| 29 | Siti Amelia | 18197221 | P | 0065650617 | Kp. Sengkol | Kelas 9A |
| 30 | Siti Riska Septiani | 18197230 | P | 0063562265 | Kp. Babakan Masjid | Kelas 9A |
| 31 | Suhli Muhliana | 18197237 | L | 0053613792 | Kp. Talun | Kelas 9A |
| 32 | Ulfah | 18197242 | P | 0067055639 | Kp. Babakan | Kelas 9A |
| 33 | Widia Salsa Kurniasih | 18197248 | P | 0067738059 | Kp. Pasir Eurih | Kelas 9A |
| 34 | Yoga Putra Pratama | 18197254 | L | 0067593952 | Kp. Namohaur | Kelas 9A |
| 35 | ZIKIRNA HOLESAH | 18197259 | P | 0064808890 | Kp. Pasir Kuntul | Kelas 9A |
| 36 | Achmad Nanang Mulyawan | 18197003 | L | 0062453845 | Kp. Baenahuma | Kelas 9B |
| 37 | Adinda Noermala Agustin | 18197007 | P | 0065352212 | Kp. Pasir Kaloncing | Kelas 9B |
| 38 | Aji Risqiatul Muis | 18197015 | L | 0059397502 | Kp. Peujeuh Pulo | Kelas 9B |
| 39 | AMELIA PEBRIANTI | 18197024 | P | 0054053043 | Kp. Peujeuh | Kelas 9B |
| 40 | ANDI SAPUTRA | 18197025 | L | 0064854197 | Kp. Peujeuh | Kelas 9B |
| 41 | Ari Permana | 18197035 | L | 0061680971 | Kp. Pasir Eurih | Kelas 9B |
| 42 | DANI | 18197044 | L | 0062042652 | Kp. Leuwi Picung | Kelas 9B |
| 43 | Deri Heriyawan | 18197051 | L | 0055969817 | Kp. Talun | Kelas 9B |
| 44 | DESI KARTIKA SARI | 18197052 | P | 0049242445 | Kp. Pasir Kaloncing | Kelas 9B |
| 45 | ENDANG | 18197065 | L | 0062435573 | Kp. Rancasema | Kelas 9B |
| 46 | Farid Fadhlurohman | 18197074 | L | 0068091974 | Kp. Pasir Eurih | Kelas 9B |
| 47 | HANDIKA SAPUTRA | 18197082 | L | 0052717575 | Kp. Batu Rambang | Kelas 9B |
| 48 | Herlina | 18197088 | P | 0051048338 | Kp. Sengkol | Kelas 9B |
| 49 | Indah Cahyani | 18197262 | P | 0052972051 | kp babakan | Kelas 9B |
| 50 | Lamia Nabila | 18197104 | P | 0059374487 | Kp. Talun | Kelas 9B |
| 51 | M. Rifqi Irpani | 18197138 | L | 0059501718 | Kp. Pasir Waru | Kelas 9B |
| 52 | Mohamad Ikbal | 18197118 | L | 0067592460 | Kp. Babakan Masjid | Kelas 9B |
| 53 | Muhamad Firos Miftahudin | 18197126 | L | 0065545687 | Kp. Babakan Masjid | Kelas 9B |
| 54 | Muhamad Rusli | 18197132 | L | 0064142481 | Kp. Pasir Eurih | Kelas 9B |
| 55 | Nurul Saidah | 18197161 | P | 0068617485 | Kp. Talun | Kelas 9B |
| 56 | Rehan Hadia | 18197172 | L | 0072455821 | Kp. Namohaur | Kelas 9B |
| 57 | Reni Wulandari | 18197174 | P | 0061254642 | Kp. Pasir Eurih | Kelas 9B |
| 58 | Rifky Firdaus | 18197263 | L | 0051605317 | Galih Nangtung | Kelas 9B |
| 59 | Rina | 18197186 | P | 0072802389 | Kp. Galih Nangtung | Kelas 9B |
| 60 | Rizal Nurdiansyah | 18197196 | L | 0064886572 | Kp. Ciputat | Kelas 9B |
| 61 | Rohim | 18197203 | L | 0063970156 | Kp. Peujeuh | Kelas 9B |
| 62 | Rosita | 18197206 | P | 0043143659 | Kp. Sengkol | Kelas 9B |
| 63 | Selvi Rahmayanti | 18197217 | P | 0065091610 | Kp. Cicadas | Kelas 9B |
| 64 | Siti Nazma Nur padilah | 18197227 | P | 0059702607 | Kp. Kamantren | Kelas 9B |
| 65 | Siti Tasya Permata | 18197232 | P | 0064733791 | Kp. Ciputat | Kelas 9B |
| 66 | YUNIARDI | 18197257 | L | 0056579250 | Kp. Kebon Awi | Kelas 9B |
| 67 | Adi Junaedi | 18197005 | L | 0051408418 | Kp. Rancasema Pasir | Kelas 9C |
| 68 | Ahmad Aripudin | 18197011 | L | 0065833919 | Kp. Babakan Masjid | Kelas 9C |
| 69 | Alissa Dara Diva | 18197019 | P | 0063312430 | Kp. Ciampo Kubang | Kelas 9C |
| 70 | Amanda Putri | 18197022 | P | 0066289908 | Kp. Paser Eurih | Kelas 9C |
| 71 | Andriansyah | 18197026 | L | 0062382574 | Kp. Kandang Numpang | Kelas 9C |
| 72 | Anisah | 18197028 | P | 0059129140 | Kp. Sengkol | Kelas 9C |
| 73 | Ardi | 18197031 | L | 0069493295 | Kp. Pasir Eurih | Kelas 9C |
| 74 | Arya Yusup Pamungkas | 18197036 | L | 0057758343 | Kp. Sidowaras | Kelas 9C |
| 75 | Dian Nurul Qolby | 18197057 | P | 0059492328 | Galih Nangtung | Kelas 9C |
| 76 | DIMAS PEBRIANSYAH | 18197059 | L | 0066968528 | Kp. Pasir Kaloncing | Kelas 9C |
| 77 | FIRMAN DARMAWAN | 18197077 | L | 0054932808 | Kp. Malabar | Kelas 9C |
| 78 | Heri Alwansah | 18197087 | L | 0059835164 | Kp. Pasir Eurih | Kelas 9C |
| 79 | Istawa Islah | 18197100 | P | 0069469671 | Kp. Peujeuh Pulo | Kelas 9C |
| 80 | M. AJIS | 18197107 | L | 0061584305 | Kp. Pasir Kaloncing | Kelas 9C |
| 81 | Mahesa Rizki Saputra | 18197109 | L | 0061842185 | Kp. Talun | Kelas 9C |
| 82 | Marina Nurajijah | 18197112 | P | 0064709520 | Kp. Talun AMD | Kelas 9C |
| 83 | Muhamad Alfarizi | 18197120 | L | 0063966942 | Kp. Irigasi | Kelas 9C |
| 84 | MUHAMAD SALIM | 18197133 | L | 0068822144 | Kp. Malabar | Kelas 9C |
| 85 | MUNAJAT | 18197141 | L | 0066322144 | Kp. Pasir Waru | Kelas 9C |
| 86 | Neneng Daniyati | 18197146 | P | 0064610354 | Kp. Kandang Numpang | Kelas 9C |
| 87 | Padli | 18197163 | L | 0062688984 | Kp. Sidowaras | Kelas 9C |
| 88 | Pania Haerani | 18197164 | P | 0057045632 | Kp. Talun | Kelas 9C |
| 89 | Ratih | 18197170 | P | 0068613159 | Kp. Irigasi | Kelas 9C |
| 90 | Ripan Saputra | 18197188 | L | 0059677280 | Kp. Tungku | Kelas 9C |
| 91 | Risma Ayu Wulan Dari | 18197192 | P | 0061059197 | Kp. Kubang | Kelas 9C |
| 92 | Rivka Oktaviana | 18197194 | P | 0065798103 | Kp. Pasarkeong | Kelas 9C |
| 93 | Sahrudin | 18197209 | L | 0046460642 | Kp. Galih Nangtung | Kelas 9C |
| 94 | SAOKIN NIJAR | 18197213 | L | 0055544466 | Kp. Babakan | Kelas 9C |
| 95 | Siti Haryati | 18197222 | P | 0068255486 | Kp. Neglasari | Kelas 9C |
| 96 | Siti Nurul Hikmah | 18197229 | P | 0054497588 | Kp. Ciputat | Kelas 9C |
| 97 | Suherdi | 18197235 | L | 0054891135 | Kp. Tungku | Kelas 9C |
| 98 | Yola Maulida | 18197256 | P | 0069084375 | Kp. Pasarkeong | Kelas 9C |
| 99 | YUSA | 18197258 | L | 0055379388 | Kp. Koeng | Kelas 9C |
| 100 | Adi Firmansyah | 18197004 | L | 0053144074 | Kp. Talun | Kelas 9D |
| 101 | Ahmad Suhada | 18197014 | L | 0054808575 | Kp. Talun | Kelas 9D |
| 102 | Ardiyansah | 18197034 | L | 0053377289 | Kp. Daleum | Kelas 9D |
| 103 | DANI APRIANTO | 18197045 | L | 0066368556 | Kp. Peujeuh | Kelas 9D |
| 104 | Didi | 18197058 | L | 0056673973 | Kp. Babakan | Kelas 9D |
| 105 | Emilia Kurnia Hoiroh | 18197064 | P | 0053795577 | Kp. Pasir Eurih | Kelas 9D |
| 106 | Endi | 18197066 | L | 0059116808 | Kp. Talun | Kelas 9D |
| 107 | Epri Nugraha | 18197067 | L | 0067702284 | Kp. Sidowaras | Kelas 9D |
| 108 | Ferdi Nurdiansyah | 18197076 | L | 0057836455 | Kp. Pasir Eurih Masjid | Kelas 9D |
| 109 | Hari Muhazirin | 18197084 | L | 0041242311 | Kp. Serdang | Kelas 9D |
| 110 | Indri Wulandari | 18197096 | P | 0065311440 | Kp. Pining | Kelas 9D |
| 111 | Kiki Somantri | 18197103 | L | 0055106370 | Kp. Talun | Kelas 9D |
| 112 | Mahrifandi | 18197111 | L | 0055221033 | Kp. Ciputat | Kelas 9D |
| 113 | Muhamad Aidil Furkon | 18197119 | L | 0067851840 | Kp. Rancasema Pasir | Kelas 9D |
| 114 | Muhamad Bayu Setiawan | 18197121 | L | 0054297603 | Kp. Babakan Masjid | Kelas 9D |
| 115 | Muhamad Hakiki | 18197128 | L | 0057345977 | Kp. Talun | Kelas 9D |
| 116 | MUMUN | 18197139 | P | 0058968179 | Kp. Koeng | Kelas 9D |
| 117 | MUNAJAR | 18197140 | L | 0061126357 | Kp. Pasir Munding | Kelas 9D |
| 118 | Neza Anastasia | 18197148 | P | 0064823576 | Kp. Talun | Kelas 9D |
| 119 | Nurul Falah Imanudin | 18197159 | L | 0057194179 | Kp. Talun | Kelas 9D |
| 120 | Nurul Holipah | 18197160 | P | 0057362759 | Kp. Talun | Kelas 9D |
| 121 | RIAN SETIAWAN | 18197178 | L | 0067314027 | Kp. Pasir Bengkok | Kelas 9D |
| 122 | RIANAH | 18197179 | P | 0062252147 | Kp. Pasir Kuntul | Kelas 9D |
| 123 | Riyanti | 18197195 | P | 0051446230 | Kp. Sido Waras | Kelas 9D |
| 124 | Rizki | 18197197 | L | 0068406127 | Kp. Peujeuh | Kelas 9D |
| 125 | SAMSUDIN | 18197211 | L | 0047790829 | Kp. Pasir Padali | Kelas 9D |
| 126 | Silma | 18197218 | P | 0064748038 | Kp. Tungku | Kelas 9D |
| 127 | Siti Alifah Widayah | 18197220 | P | 0062365509 | Kp. Neglasari | Kelas 9D |
| 128 | Siti Maemunah | 18197226 | P | 0058603847 | Kp. Talun | Kelas 9D |
| 129 | SUHARDIAN | 18197234 | L | 0051883323 | Kp. Peujeuh Pulo | Kelas 9D |
| 130 | Wuwun Wulansari | 18197251 | P | 0044419457 | Kp. Pasarkeong | Kelas 9D |
| 131 | YANI | 18197253 | P | 0067961973 | Kp. Koeng | Kelas 9D |
| 132 | YOGI SETIAWAN | 18197255 | L | 0054271381 | Kp. Pasir Kuntul | Kelas 9D |
| 133 | ADIN | 18197006 | L | 0042087290 | Kp. Leuwi Picung | Kelas 9E |
| 134 | Ahmad Fauzi | 18197012 | L | 0059364672 | Kp. Serdang | Kelas 9E |
| 135 | Alpia Amanda | 18197020 | P | 0042242479 | Kp. Talun | Kelas 9E |
| 136 | Ardhea Aulia Zahwa | 18197030 | P | 0067691957 | Kp. Parindang | Kelas 9E |
| 137 | Ardiansah | 18197032 | L | 0053665435 | Kp. Ciparay | Kelas 9E |
| 138 | Ayip Mulyana | 18197038 | L | 0064134952 | Kp. Pasir Eurih Masjid | Kelas 9E |
| 139 | Desi Surtiyani | 18197054 | P | 0057729130 | Kp. Pining | Kelas 9E |
| 140 | Dimas Saputra | 18197060 | L | 0054393809 | Kp. Tungku | Kelas 9E |
| 141 | Erik | 18197068 | L | 0054438830 | Kp. Serdang | Kelas 9E |
| 142 | Firman Firdaus | 18197078 | L | 0066373813 | Kp. Tungku | Kelas 9E |
| 143 | HANIPAH | 18197083 | P | 0061839927 | c | Kelas 9E |
| 144 | Hexo Wahyudi | 18197090 | L | 0061779684 | Kp. Rawasari | Kelas 9E |
| 145 | IBNU HIBAN | 18197092 | L | 0068790689 | Kp. Babakan | Kelas 9E |
| 146 | Indah Khoirunnisa | 18197095 | P | 0063933821 | Kp. Pasir Eurih | Kelas 9E |
| 147 | MAHPUD | 18197110 | L | 0048250167 | Kp. Malabar | Kelas 9E |
| 148 | Muhamad Fahrul | 18197124 | L | 0047882566 | Kp. Rancasema | Kelas 9E |
| 149 | muhamad syahputra | 18197108 | L | 0056674432 | Kp. Namohaur | Kelas 9E |
| 150 | Muhamad Yusup | 18197134 | L | 0078133414 | Kp. Tungku | Kelas 9E |
| 151 | Muhammad Daffa Fauzan | 18197264 | L | 3067832854 | Kp. Rancasema | Kelas 9E |
| 152 | Munirul Hakim | 18197142 | L | 0059307791 | Kp. Sengkol Pojok | Kelas 9E |
| 153 | NESA GUSTIANI | 18197147 | P | 0069400859 | Kp. Malabar | Kelas 9E |
| 154 | NINA SAROH | 18197150 | P | 0075834079 | Kp. Pasir Munding | Kelas 9E |
| 155 | Ovi Aulia Ismawati | 18197162 | P | 0066884002 | Kp. Talun | Kelas 9E |
| 156 | Praza Putra Anggraeni | 18197167 | P | 0065029462 | Kp. Legok Noong | Kelas 9E |
| 157 | Rika Lestari | 18197183 | P | 0069711794 | Kp. Talun Masjid | Kelas 9E |
| 158 | Ririn Anggraini | 18197189 | P | 0068593477 | Kp. Sengkol | Kelas 9E |
| 159 | Robi | 18197198 | L | 0048749620 | Kp. Tungku Petir | Kelas 9E |
| 160 | ROSITA DEWI | 18197207 | P | 0059328709 | Kp. Pasir Eurih | Kelas 9E |
| 161 | Siti Ira Farihaah | 18197223 | P | 0051985921 | Kp. Ciampo | Kelas 9E |
| 162 | SUHERMAN | 18197236 | L | 0062691718 | Kp. Leuwi Picung | Kelas 9E |
| 163 | Ulan | 18197241 | P | 0053040535 | Kp. Sengkol | Kelas 9E |
| 164 | Ume Edi | 18197243 | L | 0057514228 | Kp. Dalem Pasir | Kelas 9E |
| 165 | VALENTINO | 18197244 | L | 0056377149 | Kp. Kamantren | Kelas 9E |
| 166 | Aditia Rizki | 18197008 | L | 0053712958 | Kp. Pasir Kaloncing | Kelas 9F |
| 167 | Ahmad Nuryaman | 18197013 | L | 0065942900 | Kp. Pasir Eurih | Kelas 9F |
| 168 | AMANDA | 18197021 | P | 0065726030 | Kp. Tungku | Kelas 9F |
| 169 | APIP SURYANA | 18197029 | L | 0056543970 | Kp. Pasir Waru | Kelas 9F |
| 170 | Atia Marisa | 18197037 | P | 0057710943 | Kp. Sengkol | Kelas 9F |
| 171 | Bagas Irpan Febrian | 18197039 | L | 0066414688 | Kp. Namohaur | Kelas 9F |
| 172 | Dani Stiawan | 18197046 | L | 0059545008 | Kp. Talun | Kelas 9F |
| 173 | Destika Wahab | 18197055 | P | 0057190544 | Kp. Peujeuh | Kelas 9F |
| 174 | Ditya Meisya Rizky | 18197061 | L | 0069641824 | Kp. Lebak Sambel | Kelas 9F |
| 175 | GRESTIAN FRENANDO | 18197079 | L | 0066975912 | BTN Griya Kaduagung Indah | Kelas 9F |
| 176 | Helin Evalia Putri | 18197085 | P | 0051363096 | Kp. Sengkol | Kelas 9F |
| 177 | Hizbudin Hasan Khumaeni | 18197091 | L | 0069278698 | Kp. Babakan Masjid | Kelas 9F |
| 178 | IBNU SANI | 18197093 | L | 0056735023 | Kp. Peujeuh | Kelas 9F |
| 179 | MA'RUF | 18197113 | L | 0058865161 | Kp. Koeng | Kelas 9F |
| 180 | Mila H | 18197114 | L | 0068289385 | Kp. Tungku | Kelas 9F |
| 181 | Muhamad Doni Andriyan | 18197122 | L | 0067872128 | Kp. Serdang | Kelas 9F |
| 182 | Muhammad Ichwan | 18197135 | L | 0065447853 | Rd. Denda Kusuma | Kelas 9F |
| 183 | Murdiawan | 18197143 | L | 0062810812 | Kp. Babakan | Kelas 9F |
| 184 | Nita Rahmawati | 18197151 | P | 0063709456 | Kp. Tungku | Kelas 9F |
| 185 | PIRMANSYAH | 18197165 | L | 0063606728 | Kp. Peujeuh | Kelas 9F |
| 186 | PITRI | 18197166 | P | 0059933280 | Kp. Koeng | Kelas 9F |
| 187 | RIKA AGUSTIANI | 18197182 | P | 0047772104 | Kp. Tungku | Kelas 9F |
| 188 | Ripal | 18197187 | L | 0057133503 | Kp. Serdang | Kelas 9F |
| 189 | Risma | 18197191 | P | 0063050455 | Kp. Pining | Kelas 9F |
| 190 | Robi Wisma Hidayat | 18197199 | L | 0059667796 | Kp. Serdang | Kelas 9F |
| 191 | ROIKI | 18197205 | L | 0062199529 | Kp. Peujeuh Pulo | Kelas 9F |
| 192 | Saru Roji | 18197208 | L | 0067785055 | Kp. Pasir Kuntul | Kelas 9F |
| 193 | Siti Kaerani | 18197224 | P | 0044700201 | Kp. Tungku | Kelas 9F |
| 194 | SUNILAH | 18197238 | P | 0085362908 | Kp. Pasirwaru | Kelas 9F |
| 195 | Vairizwar Devanda Dzikrillah | 18197245 | L | 0068038859 | Kp. Rancasema | Kelas 9F |
| 196 | Wahyudi | 18197247 | L | 0063955338 | Kp. Sengkol | Kelas 9F |
| 197 | Windi Apriliani | 18197250 | P | 0065938774 | Kp. Talun | Kelas 9F |
| 198 | Ahmad Apan | 18197010 | L | 0056179974 | Kp. Tungku | Kelas 9G |
| 199 | Angga pratama | 18197027 | L | 0069932589 | Kp. Panancangan Sabrang | Kelas 9G |
| 200 | BALGIS ALISYA ARETA | 18197040 | P | 0063087223 | Kp. Kamantren | Kelas 9G |
| 201 | Daniatul Apipah | 18197047 | P | 0069193122 | Kp. Malabar | Kelas 9G |
| 202 | Dean Permana | 18197049 | L | 0068844428 | Kp. Pasarkeong | Kelas 9G |
| 203 | Desi Lestiawati | 18197053 | P | 0051667198 | Kp. Talun | Kelas 9G |
| 204 | DODI PRIANTO | 18197062 | L | 0068054502 | Kp. Malabar | Kelas 9G |
| 205 | Esa Afrijal | 18197071 | L | 0048115333 | Kp. Rancasema | Kelas 9G |
| 206 | Hadi Mulya | 18197081 | L | 0062904839 | Kp. Talun | Kelas 9G |
| 207 | Helita | 18197086 | P | 0062528364 | Jl. Soekarno Hatta | Kelas 9G |
| 208 | Indah Meilani | 18197265 | P | 0063087925 | Kp. Sengkol | Kelas 9G |
| 209 | IRHAM HOERUDIN | 18197097 | L | 0064298694 | Kp. Pasir Kuntul | Kelas 9G |
| 210 | Mila Sari | 18197115 | P | 0054257705 | Kp. Pining | Kelas 9G |
| 211 | MUHAMAD HADISTMAN ALFAZRI | 18197127 | L | 0053242022 | BTN Kembang Harum | Kelas 9G |
| 212 | Muhamad Heru | 18197129 | L | 0045444749 | Kp. Tungku | Kelas 9G |
| 213 | Muhammad Naufal Dzikra Althaf | 18197136 | L | 0062846824 | Kp. Tungku | Kelas 9G |
| 214 | NANDA NURIPAN | 18197144 | L | 0061901906 | Kp. Pasir Kuntul | Kelas 9G |
| 215 | NOVA JULIA HERMAWATI | 18197154 | P | 0067104021 | Kp. Talun | Kelas 9G |
| 216 | Nurelisah | 18197158 | P | 0053698820 | Kp. Pasir Kaloncing | Kelas 9G |
| 217 | Puput Novel | 18197168 | P | 0055730427 | Kp. Pining | Kelas 9G |
| 218 | RAMDANI | 18197169 | L | 0065284047 | Kp. Pasir Waru | Kelas 9G |
| 219 | Reza Ardiansyah | 18197175 | L | 0051194926 | Kp. Kamantren | Kelas 9G |
| 220 | Robin Firman Wijaya | 17187239 | L | 0057901199 | Kp. Galih Nangtung | Kelas 9G |
| 221 | Rohandi | 18197200 | L | 0056244135 | Kp. Talun | Kelas 9G |
| 222 | Rohilah | 18197201 | P | 0057841153 | Kp. Talun | Kelas 9G |
| 223 | Sandy Maulana | 18197212 | L | 0063317358 | R.Denda Kusuma Km3,5 | Kelas 9G |
| 224 | SELPI | 18197216 | P | 0065701683 | Kp. Leuwi Picung | Kelas 9G |
| 225 | Siti Nurlela | 18197228 | P | 0069577973 | Kp. Pasir Padali | Kelas 9G |
| 226 | SUSANTI | 18197239 | P | 0068127876 | Kp. Leuwi Picung | Kelas 9G |
| 227 | WAHID | 18197246 | L | 0046508615 | Kp. Keong | Kelas 9G |
| 228 | Yanhal | 18197252 | L | 0057057894 | Kp. Nangewer | Kelas 9G |
| 229 | Zulfa Maura Mulyadi | 18197260 | P | 0055753253 | Kp. Talun | Kelas 9G |


0 komentar